Home

Okrągły deszcz Guinness indicd kappa e suero urok Roszczenie dżonka

Vista de Sobre un caso de amiloidosis primaria (AL) asociada a IgM con  relación kappa/lambda dentro del rango de referencia. | Revista Bioquímica  y Patología Clínica
Vista de Sobre un caso de amiloidosis primaria (AL) asociada a IgM con relación kappa/lambda dentro del rango de referencia. | Revista Bioquímica y Patología Clínica

Métodos de investigación en cardiología clínica (IV). Las mediciones  clínicas en cardiología: validez y errores de medición | Revista Española  de Cardiología
Métodos de investigación en cardiología clínica (IV). Las mediciones clínicas en cardiología: validez y errores de medición | Revista Española de Cardiología

Métodos de investigación en cardiología clínica (IV). Las mediciones  clínicas en cardiología: validez y errores de medición | Revista Española  de Cardiología
Métodos de investigación en cardiología clínica (IV). Las mediciones clínicas en cardiología: validez y errores de medición | Revista Española de Cardiología

Utilidad del ensayo de cadenas livianas libres en suero en el manejo de  gammapatías monoclonales: diagnóstico, pronóstico y monitoreo
Utilidad del ensayo de cadenas livianas libres en suero en el manejo de gammapatías monoclonales: diagnóstico, pronóstico y monitoreo

La cadena ligera es un marcador clave para el mieloma - HealthTree for  Multiple Myeloma
La cadena ligera es un marcador clave para el mieloma - HealthTree for Multiple Myeloma

Evaluación de la concordancia inter-observador en investigación pediátrica:  Coeficiente de Kappa
Evaluación de la concordancia inter-observador en investigación pediátrica: Coeficiente de Kappa

Resultados del Taller de Autoinmunidad de la Sociedad Española de  Inmunología (SEI) 2010 | Inmunología
Resultados del Taller de Autoinmunidad de la Sociedad Española de Inmunología (SEI) 2010 | Inmunología

Neurologia
Neurologia

Cadenas Ligeras Libres (CLL)
Cadenas Ligeras Libres (CLL)

Kappa (K) (left) and immunoglobulin G (IgG) (right) indexes in patients...  | Download Scientific Diagram
Kappa (K) (left) and immunoglobulin G (IgG) (right) indexes in patients... | Download Scientific Diagram

Evaluación de la concordancia inter-observador en investigación pediátrica:  Coeficiente de Kappa
Evaluación de la concordancia inter-observador en investigación pediátrica: Coeficiente de Kappa

Representación gráfica del índice kappa según dos pruebas rápidas. |  Download Scientific Diagram
Representación gráfica del índice kappa según dos pruebas rápidas. | Download Scientific Diagram

Evaluación de una prueba rápida para diagnóstico de dengue en el nivel local
Evaluación de una prueba rápida para diagnóstico de dengue en el nivel local

Representación gráfica del índice kappa según dos pruebas rápidas. |  Download Scientific Diagram
Representación gráfica del índice kappa según dos pruebas rápidas. | Download Scientific Diagram

Sociedad Andaluza de Análisis Clínicos y Medicina de Laboratorio | Seville
Sociedad Andaluza de Análisis Clínicos y Medicina de Laboratorio | Seville

MIELOMA MÚLTIPLE DE CADENAS LIGERAS CON COMPROMISO RENAL
MIELOMA MÚLTIPLE DE CADENAS LIGERAS CON COMPROMISO RENAL

Métodos de investigación en cardiología clínica (IV). Las mediciones  clínicas en cardiología: validez y errores de medición | Revista Española  de Cardiología
Métodos de investigación en cardiología clínica (IV). Las mediciones clínicas en cardiología: validez y errores de medición | Revista Española de Cardiología

Concordancia de los iones y anión GAP obtenidos mediante gasometría vs  laboratorio estándar en cuidados críticos | Medicina Intensiva
Concordancia de los iones y anión GAP obtenidos mediante gasometría vs laboratorio estándar en cuidados críticos | Medicina Intensiva

Síndrome clínico aislado: diagnóstico y riesgo de desarrollar esclerosis  múltiple clínicamente definida | Neurología
Síndrome clínico aislado: diagnóstico y riesgo de desarrollar esclerosis múltiple clínicamente definida | Neurología

v34n2a06t3.gif
v34n2a06t3.gif